组织建设

街道 项目类别 项目名称 团队名称 登记单位 负责人 负责人是否是社会体育指导员 联系方式 团队人数 团队男性人数 团队平均年龄 社区体育指导员人数 团队党员人数 主要活动地址 主要活动时间
徐汇区 康健新村街道 武术类 气功 气功1队 康健体育健身俱乐部 薛正琦 18017815400 30 10 63 14 3 康健社区体育场 桂林西街168号 周一至周五 早8点-9点
徐汇区 康健新村街道 武术类 气功 气功2队 康健体育健身俱乐部 汪继红 18017815400 30 8 68 17 3 康健社区体育场 桂林西街168号 周一至周五 早8点-9点
徐汇区 康健新村街道 其他 长跑 老年长跑队 康健体育健身俱乐部 张坚 18017815400 25 20 63 10 1 上海师范大学 桂林路100号 周一至周五 早8点-9点
徐汇区 康健新村街道 其他 长跑 青年长跑队 康健体育健身俱乐部 黄坚 18017815400 15 10 45 6 2 上海师范大学 桂林路100号 周一至周五 早8点-9点
徐汇区 康健新村街道 球类 门球 门球队 康健体育健身俱乐部 余洁萍 18017815400 20 15 71 11 3 康健社区体育场 桂林西街168号 周一 早8点-9点
徐汇区 康健新村街道 操舞类 舞蹈 群艺舞蹈队 康健体育健身俱乐部 吴美华 18017815400 30 0 57 14 2 康健社区体育场 桂林西街168号 周一/周三 早9点-11点
徐汇区 康健新村街道 操舞类 腰鼓 腰鼓队 康健体育健身俱乐部 张军 18017815400 20 0 58 8 1 康健社区体育场 桂林西街168号 周一 下午1点-2点
徐汇区 康健新村街道 操舞类 舞蹈 俱乐部队 康健体育健身俱乐部 戴玲 18017815400 20 1 56 13 3 康健社区体育场 桂林西街168号 周二 早9点-11点
徐汇区 康健新村街道 球类 羽毛球 羽毛球老年队 康健体育健身俱乐部 谢斗 18017815400 20 15 58 11 2 康健社区体育场 桂林西街168号 周一 晚7点-9点
徐汇区 康健新村街道 球类 羽毛球 羽毛球青年队 康健体育健身俱乐部 张绘 18017815400 20 14 45 12 2 康健社区体育场 桂林西街168号 周一 晚7点-10点