组织建设

街道 项目类别 项目名称 团队名称 登记单位 负责人 负责人是否是社会体育指导员 联系方式 团队人数 团队男性人数 团队平均年龄 社区体育指导员人数 团队党员人数 主要活动地址 主要活动时间
普陀区 长风新村街道 武术类 木兰拳 长风健身俱乐部木兰拳一队 长风 张根娣 13916468608 19 11 67 0 3 长风公园 每日白天
普陀区 长风新村街道 操舞类 健身舞 长风健身俱乐部健身舞(二) 长风 孙金妹 13817945008 20 0 67 0 6 长风公园 每日白天
普陀区 长风新村街道 操舞类 健身舞 长风健身俱乐部姊妹花健身舞 长风 潘业芳 18930430501 70 0 67 0 11 华师大 每日白天
普陀区 长风新村街道 武术类 85式太极 长风健身俱乐部85式太极 长风 沈曼珍 13564872416 36 0 67 0 5 长风公园 每日白天
普陀区 长风新村街道 操舞类 健身舞 长风健身俱乐部健身舞(一) 长风 潘玉美 13818676363 44 0 67 0 8 长风公园 每日白天
普陀区 桃浦镇 太极拳队——复地太阳城 街镇登记 顾秀中 15 0 0 1 0
普陀区 长风新村街道 球类 乒乓 长风健身俱乐部乒乓队 长风 陈九章 13501987918 61 27 67 0 12 枣阳片区 每日白天
普陀区 长风新村街道 操舞类 健身舞 长风美健身舞 长风 修华玲 13816326568 29 3 67 0 6 长风公园 每日白天
普陀区 长风新村街道 球类 羽毛球 长风健身俱乐部羽毛球队 长风 章 坚 13564911506 36 21 67 0 9 长风公园 每日白天
普陀区 长风新村街道 操舞类 手杖操 长风健身俱乐部手杖操 长风 华逢蔚 13651814456 61 61 67 12 12 长风公园 每日白天