组织建设

街道 项目类别 项目名称 团队名称 登记单位 负责人 负责人是否是社会体育指导员 联系方式 团队人数 团队男性人数 团队平均年龄 社区体育指导员人数 团队党员人数 主要活动地址 主要活动时间
普陀区 真如镇街道 其他 门球 真如门球队 真如镇街道 王境 13817919316 10 5 65 0 0 铁道学院 每天早上
普陀区 真如镇街道 其他 足球 真如足球队 真如镇街道 吴扣林 13611998900 72 72 58 0 8 真如体育场 周二早上7:00-11:00,周四早上7:00-11:00,周六日早上7:00-9:00
普陀区 长征镇 操舞类 腰鼓 咚咚呛腰鼓队 居委登记 朱菁 52500900 12 0 70 1 0 红星美凯龙北广场 周一/周三早7点-8:30
普陀区 长征镇 操舞类 手杖操 北巷手杖操队 居委登记 朱菁 52500900 8 4 72 1 1 红星美凯龙北广场 周二/周四早7点-8:30
普陀区 长征镇 操舞类 健身操 东旺韵律健身操 居委登记 翟希雯 13564241063 20 0 60 1 1 东旺小花园(真光路1339弄) 每天 8点-9点
普陀区 长征镇 操舞类 健身操 东旺健身队 居委登记 翟希雯 13564241064 15 0 70 1 0 东旺小花园(真光路1339弄) 每天 7:30-8:15
普陀区 长征镇 操舞类 排舞队 花苑排舞团队 居委登记 潘丽琴 13816755960 24 0 55 2 3 清峪路130弄健身广场、81弄健身广场 每天早7点-8点
普陀区 长征镇 球类 乒乓队 花苑乒乓交流沙龙 居委登记 金 海 13564246965 10 5 58 0 2 新城片区中心二楼 周三下午1点-3点
普陀区 长征镇 操舞类 柔力球 老年柔力球队 居委登记 王成娣 10 1 65 0 0 丰庄路小公园 周二8点—10点
普陀区 长征镇 操舞类 广场舞 老年舞蹈队 居委登记 周桂香 26 0 66 0 4 嘉年华小广场 每天7点半—9点