组织建设

街道 项目类别 项目名称 团队名称 登记单位 负责人 负责人是否是社会体育指导员 联系方式 团队人数 团队男性人数 团队平均年龄 社区体育指导员人数 团队党员人数 主要活动地址 主要活动时间
杨浦区 新江湾城街道 球类 足球 足球队 新江湾城街道 要红天 13901724837 12 0 0 1 0 二军大足球场 每周五19:00-20:30
杨浦区 新江湾城街道 球类 乒乓球 乒乓球队 新江湾城街道 余金才 55572632 12 0 0 2 0 政青路居委会二楼乒乓球房 每周三14:00-16:00
杨浦区 新江湾城街道 操舞类 保健操 保健操班 新江湾城街道 马中云 18930104018 20 0 0 3 0 绥中路68弄2-3号一楼架空层 周一到周五上午9:00-11:00
杨浦区 新江湾城街道 操舞类 健身操 健身操队 新江湾城街道 丁兴美 13761249170 30 0 0 2 0 国安路居委会门口(国安路791号) 周一~周天19:00(下雨天除外)
杨浦区 新江湾城街道 武术类 拳操 拳操队 新江湾城街道 陈秀芳 13818761284 14 0 0 2 0 尚浦名邸会所前广场 每天早上8:00~9:00
杨浦区 新江湾城街道 操舞类 健身操 青春活力健身队 新江湾城街道 杨琴芳 13585520134 24 0 0 1 0 尚浦名邸会所小广场 每天早上8:30~9:30
杨浦区 新江湾城街道 球类 足球 足球队 新江湾城街道 朱杰峰 13916094903 50 0 0 1 0 尚浦名邸小区球场或外出比赛 每周六、日下午3:00
杨浦区 新江湾城街道 球类 足球 青少年足球队 新江湾城街道 赵 波 13918589195 33 0 0 1 0 尚浦名邸小区球场 每周日下午1:30~2:30
杨浦区 新江湾城街道 球类 篮球 青少年篮球队 新江湾城街道 王 盛 13918226936 45 0 0 1 0 尚浦名邸小区球场 每周六下午1:30~2:30
杨浦区 新江湾城街道 武术类 跆拳道 跆拳道 新江湾城街道 周老师 13611612550 15 0 0 1 0 中建大公馆居委会201 每周五19:00