组织建设

街道 项目类别 项目名称 团队名称 登记单位 负责人 负责人是否是社会体育指导员 联系方式 团队人数 团队男性人数 团队平均年龄 社区体育指导员人数 团队党员人数 主要活动地址 主要活动时间
杨浦区 殷行街道 武术类 健身气功 市三(2)气功队 街镇登记 张素娟 65744786 10 0 68 6 0 社区文化中心 每天早晨
杨浦区 殷行街道 操舞类 关节操、太极拳 市三(2)关节操队 街镇登记 陈家骏 65744786 10 0 65 2 0 社区文化中心 每天早晨
杨浦区 殷行街道 操舞类 广播操、关节操 市三(1)健身操队 街镇登记 匡成松 65325221 25 0 64 6 1 小区花园 每天早晨
杨浦区 殷行街道 武术类 太极拳 市二(2)太极拳队 街镇登记 王琴 6527845 10 0 63 3 0 中心花园 每天早晨
杨浦区 殷行街道 武术类 健身气功 市二(1)气功队 街镇登记 尤月勤 65329109 16 0 61 4 0 社区小花园 每天早晨
杨浦区 殷行街道 其他 腰鼓 城市庭园腰鼓队 街镇登记 赵蓓萌 61739484 10 0 62 2 0 居委活动室 每周二、四下午
杨浦区 殷行街道 球类 乒乓 城市名园乒乓队 街镇登记 石士忠 65882238 10 0 68 1 0 居委乒乓室 每周一、 三、五
杨浦区 殷行街道 操舞类 排舞、健身舞 城市名园排舞队 街镇登记 吴志梅 13901787020 15 0 67 2 0 老年活动室 每周二、四
杨浦区 殷行街道 球类 乒乓 81弄乒乓队 街镇登记 曾桂兰 65746129 10 8 61 4 0 老年活动室 每周一、四
杨浦区 殷行街道 操舞类 排舞、广场舞 81弄排舞 街镇登记 席时华 65746129 18 0 60 3 0 小区花园 每天晚上