组织建设

街道 项目类别 项目名称 团队名称 登记单位 负责人 负责人是否是社会体育指导员 联系方式 团队人数 团队男性人数 团队平均年龄 社区体育指导员人数 团队党员人数 主要活动地址 主要活动时间
杨浦区 殷行街道 球类 羽毛球、网球 市一(2)羽毛球 街镇登记 张惠芳 65573852 46 32 63 2 0 杨职西部 每天上午6-7点
杨浦区 殷行街道 其他 长跑 市一(2)长跑队 街镇登记 郑国华 65587370 33 17 64 1 0 杨职西部 每天上午6:00-7:00
杨浦区 殷行街道 武术类 24、48式等、功夫扇、剑舞操等 市一(3)拳操队 街镇登记 刘勇强 65275208 17 1 65 1 0 社区花园 每天早晨
杨浦区 殷行街道 操舞类 秧歌、扇舞、关节操、橡筋操等 市一(3)健身操 街镇登记 刘勇强 65275208 15 0 66 1 0 民星公园 每天早晨
杨浦区 殷行街道 武术类 太极拳等 市四(1)拳操队 街镇登记 商克明 65275208 51 0 66 1 0 市光四村幼儿园 每天早上6:30-7:30
杨浦区 殷行街道 操舞类 交谊舞 市四(1)交谊舞 街镇登记 高洪德 65741799 12 0 64 2 0 幼儿早教中心 每天早上6:00-7:00
杨浦区 殷行街道 武术类 太极拳 市四(1)太极拳 街镇登记 干同甫 65246793 40 2 68 1 0 街道党员服务中心 每天早上6:00-7:00
杨浦区 殷行街道 武术类 十八法 市四(1)十八法 街镇登记 干同甫 65741799 24 1 65 1 0 街道党员服务中心 每天早上7:00-8:00
杨浦区 殷行街道 武术类 太极拳 市四(2)太极拳 街镇登记 林 敏 65320047 63 0 63 1 0 市四(2)平台 每天早上7:00
杨浦区 殷行街道 操舞类 排舞、健身舞 市四(2)健身操 街镇登记 赵雪芬 65320047 53 0 62 1 0 休闲广场 上午6:30-8:00