组织建设

街道 项目类别 项目名称 团队名称 登记单位 负责人 负责人是否是社会体育指导员 联系方式 团队人数 团队男性人数 团队平均年龄 社区体育指导员人数 团队党员人数 主要活动地址 主要活动时间
杨浦区 长海路街道 操舞类 橡筋操 国一“活力”橡筋操队 街镇登记 黄林娣 15201996787 16 0 60 6 1 国和路611弄国和一村居委活动室 周一至周五上午
杨浦区 长海路街道 操舞类 健身操、排舞等 长三活力健身舞蹈队 街镇登记 李静 65568904 12 0 57 3 3 长海三村居委活动室 每天晚上
杨浦区 长海路街道 操舞类 民族、现代舞 市光居委燕雁莺歌舞蹈队 街镇登记 刘冰雁 18939911771 13 0 55 5 0 民府路100号市光居委活动室 周二、四下午
杨浦区 长海路街道 武术类 强身健体 市光居委杨氏太极拳操兴趣班 街镇登记 刘建涛 13918710469 11 6 71 2 2 民府路100号市光居委活动室 周五下午
杨浦区 长海路街道 操舞类 太极拳、木兰拳 市二居委爱心妈妈拳操队 街镇登记 张慧娣 65113296 26 1 75 4 2 市光路60弄市京路第二居委活动室 每周四下午
杨浦区 长海路街道 球类 乒乓 市二居委乒乓队 街镇登记 王成英 65106345 8 8 62 1 1 市光路60弄市京路第二居委活动室 每天晚上6:30-20:30点
杨浦区 长海路街道 操舞类 民族、现代舞 市二居委霓裳舞蹈队 街镇登记 严杏娣 13621719539 8 0 54 1 1 市光路60弄市京路第二居委活动室 每周二、四晚上
杨浦区 长海路街道 操舞类 健身操、排舞等 市二居委舞动青春舞蹈队 街镇登记 殷泉珍 18917699817 14 0 56 3 1 市光路60弄市京路第二居委活动室 每周一、三晚上
杨浦区 长海路街道 操舞类 舞蹈 体院舞蹈队 街镇登记 徐 风 13641796769 20 0 60 1 2 国和路555弄体院居委活动室 周一、四、五上午
杨浦区 长海路街道 球类 健身锻炼 体院乒乓队 街镇登记 吴顺和 15902156777 15 12 60 2 1 国和路555弄体院居委活动室 周一至周日